各省、自治区、直辖市及计划单列市农业(农牧、农村经济)、畜牧、农垦、渔业厅(局、委),新疆生产建设兵团农业(水产)局,各无公害农产品工作机构、定点检测机构:
为科学、规范地做好无公害农产品检测工作,我部组织编制了茄果类蔬菜等55类无公害农产品检测目录,现印发你们,自2013年6月1日起实施。农业部办公厅《关于印发茄果类蔬菜等37类无公害农产品检测目录的通知》(农办质[2012]8号)中所规定的“茄果类蔬菜等37类无公害农产品检测目录”停止使用。
无公害畜产品检测目录与标准
类别 | 适用产品 | 序号 | 检测项目 | 限量(mg/kg) | 执行依据 | 检测方法 | 备注 |
猪肉 | 生猪及猪肉 | 1 | 盐酸克伦特罗(clenbuterol hydrochloride) | 不得检出(0.0005)* | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |
2 | 莱克多巴胺(ractopamine) | 不得检出(0.0005)* | 农业部235号公告 | ||||
3 | 沙丁胺醇(salbutamol) | 不得检出(0.0005)* | 农业部235号公告 | ||||
4 | 硝基呋喃类(nitrofurans)(以3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ),或5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ),或1-氨基-乙内酰脲(AHD),或氨基脲(SEM)计) | 不得检出(0.0005)* | 农业部193号公告 | GB/T 21311 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 | |||
5 | 金霉素/土霉素(chlortetracycline/oxytetracycline)(单个或复合物,parent drug) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 | |||
6 | 恩诺沙星 (恩诺沙星+环丙沙星) (enrofloxacin+ciprofloxacin) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T 21312 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | |||
7 | 喹乙醇(olaquindox)(以3-甲基喹噁啉-2-羧酸 (MQCA) 计) | 0.004 | 农业部235号公告 | GB/T20746 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
8 | 磺胺类(sulfonamides )(以总量计,parent drug)(至少应包括磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺间二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺邻二甲氧嘧啶(sulfadoxine)、磺胺喹噁啉(SQX)) | 0.1 | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |||
9 | 总砷 (以As计) | 0.5 | GB 2762-2012 | GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 | |||
10 | 镉 (以Cd计) | 0.1 | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
11 | 铅 (以Pb计) | 0.2 | GB 2762-2012 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
牛羊驴肉 | 牛、羊、驴、马、鹿及其肉 | 1 | 盐酸克伦特罗(clenbuterol hydrochloride) | 不得检出(0.0005)* | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |
2 | 莱克多巴胺(ractopamine) | 不得检出(0.0005)* | 农业部235号公告 | ||||
3 | 沙丁胺醇(salbutamol) | 不得检出(0.0005)* | 农业部235号公告 | ||||
4 | 土霉素(oxytetracycline) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高速液相色谱法 | |||
5 | 磺胺类(sulfonamides )(以总量计,parent drug)(至少应包括磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺间二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺邻二甲氧嘧啶(sulfadoxine)、磺胺喹噁啉(SQX)) | 0.1 | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |||
6 | 总砷 (以As计) | 0.5 | GB2762-2012 | GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 | |||
7 | 镉 (以Cd计) | 0.1 | GB2762-2012 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
8 | 铅 (以Pb计) | 0.2 | GB2762-2012 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
禽肉及禽副产品 | 活禽、禽肉及副产品 | 1 | 硝基呋喃类(nitrofurans)(以3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ),或5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ),或1-氨基-乙内酰脲(AHD),或氨基脲(SEM)计) | 不得检出(0.0005)* | 农业部193号公告 | GB/T 21311 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
2 | 土霉素/金霉素/四环素 (oxytetracycline/chlortetracycline/tetracycline)(单个或复合物,parent drug) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高速液相色谱法 | |||
0.3(肝) | |||||||
3 | 多西环素(doxycycline) | 0.1 | 农业部235号公告 | ||||
0.3(肝) | |||||||
4 | 恩诺沙星 (恩诺沙星+环丙沙星)(enrofloxacin + ciprofloxacin) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T 21312 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | |||
0.2(肝) | |||||||
5 | 氟苯尼考(florfenicol)(以氟苯尼考胺计) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | |||
2.5(肝) | |||||||
6 | 磺胺类(sulfonamides )(以总量计,parent drug)(至少应包括磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺间二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺邻二甲氧嘧啶(sulfadoxine)、磺胺喹噁啉(SQX)) | 0.1 sulfadimoxine | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |||
7 | 总砷 (以As计) | 0.5 | GB2762-2012 | GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 | 肝参照GB2762-2012肉的规定 | ||
8 | 镉 (以Cd计) | 0.1 | GB2762-2012 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
0.5(肝) | |||||||
9 | 汞 (以Hg计) | 0.05 | GB2762-2012 | GB/T 5009.17 食品中总汞及有机汞的测定 | 肝参照GB2762-2012肉的规定 | ||
10 | 铅 (以Pb计) | 0.2 | GB2762-2012 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
0.5(肝) | |||||||
鲜禽蛋类 | 鲜禽蛋 | 1 | 硝基呋喃类(nitrofurans)(以3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ),或5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ),或1-氨基-乙内酰脲(AHD),或氨基脲(SEM)计) | 不得检出(0.0005)* | 农业部193号公告 | GB/T21311动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
2 | 氯霉素(chloramphenicol) | 不得检出(0.0001)* | 农业部235号公告 | GB/T 22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | |||
3 | 环丙沙星(ciprofloxacin) | 不得检出(0.004)* | 农业部235号公告 | GB/T 21312 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | |||
4 | 恩诺沙星(enrofloxacin) | 不得检出(0.002)* | 农业部235号公告 | ||||
5 | 土霉素/金霉素/四环素 (oxytetracycline/chlortetracycline/tetracycline)(单个或复合物,parent drug) | 0.2 | 农业部235号公告 | GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 | |||
6 | 磺胺类(sulfonamides )(以总量计,parent drug)(至少应包括磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺间二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺邻二甲氧嘧啶(sulfadoxine)、磺胺喹噁啉(SQX)) | 0.1 | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |||
7 | 镉(以Cd计) | 0.05 | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 食品中镉的测定 | |||
8 | 铅(以Pb计) | 0.2 | GB 2762-2012 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | |||
蜂蜜 | 蜂蜜 | 1 | 氯霉素(chloramphenicol) | 不得检出(0.0003)* | 农业部193号公告 | 农业部781公告-10 -2006 蜂蜜中氯霉素残留量的测定 气相色谱-质谱法(负化学源) | |
2 | 呋喃它酮(furaltadone)(以5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)计) | 不得检出(0.0002)* | 农业部193号公告 | GB/T 18932.24 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 | |||
呋喃唑酮(furazolidone)(以3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)计) | |||||||
呋喃西林(nitrofurazone)(以氨基脲(SEM)计) | 不得检出(0.0005)* | ||||||
呋喃妥因(nitrofurantoin)(以1-氨基-乙内酰脲(AHD)计) | |||||||
3 | 双甲脒(amitraz) | 0.2 | 农业部235号公告 | 农业部781公告-8 蜂蜜中双甲脒残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
4 | 氟胺氰菊酯(fluvalinate) | 0.05 | 农业部235号公告 | 农业部781公告-9 蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
5 | 磺胺类(sulfonamides)(以总量计, parent drugs) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T 18932.5 蜂蜜中磺胺醋酰、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲基异噁唑、磺胺二甲氧嘧啶残留量的测定方法 液相色谱法 | |||
6 | 霉菌计数(moulds count) (单位: cfu/g) | 200 | GB 14963-2011 | GB 4789.15 国家食品安全标准 食品微生物检验 霉菌和酵母计数 | |||
兔肉 | 肉兔及兔肉 | 1 | 氯霉素(chloroamphenicol) | 不得检出(0.0001) | 农业部235号公告 | GB/T22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | |
2 | 硝基呋喃类(nitrofurans)(以3-氨基-2-恶唑烷基酮(AOZ),或5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮(AMOZ),或1-氨基-乙内酰脲(AHD),或氨基脲(SEM)计) | 不得检出(0.0005) | 农业部193号公告 | GB/T21311动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 | |||
3 | 金霉素/土霉素/四环素(chlortetracycline/oxytetracycline/tetracycline)(单个或复合物,parent durg) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相-质谱/质谱法与高效液相色谱法 | |||
4 | 恩诺沙星(恩诺沙星+环丙沙星)(enrofloxacin+ciprofloxacin) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T21312动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | |||
5 | 氟苯尼考(florfenicol)(以氟苯尼考胺计florfenicol-amine) | 0.1 | 农业部235号公告 | GB/T22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | |||
6 | 磺胺类(sulfonamides )(以总量计,parent drug)(至少应包括磺胺二甲嘧啶(SM2)、磺胺间甲氧嘧啶(SMM)、磺胺间二甲氧嘧啶(SDM)、磺胺邻二甲氧嘧啶(sulfadoxine)、磺胺喹噁啉(SQX)) | 0.1 | 农业部235号公告 | 农业部1025号公告-23-2008 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 | |||
7 | 总砷(以As计) | 0.5 | GB2762-2012 | GB/T5009.11食品中总砷及无机砷的测定 | |||
8 | 总汞(以Hg计) | 0.05 | GB2762-2012 | GB/T5009.17食品中总汞及有机汞的测定 |
注:1.*括号中为最低检出限。
2.各检测项目除采用表中所列检测方法外,如有其他国家标准、行业标准以及部文公告的检测方法,且其最低检出限能满足限量值要求时,在无公害农产品认证检测中可以采用。
3.表中所列限量值如与最新颁布的食品安全国家标准的限量值不一致时,按最新颁布的食品安全国家标准的限量值进行判定。
4.各地可在此基础上根据当地农产品质量安全状况,增检相应的检测项目。